Searchable menu database
Burger King Full Menu
Filter 53 detailed menu records. Prices are intentionally shown as local-store checks because a single nationwide checkout amount would be misleading.
| Menu item | Local price | Calories | Best use |
|---|---|---|---|
| Whopper Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 670 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Whopper with Cheese Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 760 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Bacon & Cheese Whopper Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 820 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Double Whopper Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 920 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Double Whopper with Cheese Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 1,010 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Whopper Jr. Whopper Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 330 Cal (Standard reference serving) | Comparing Whopper patty count and optional cheese or bacon |
| Bacon King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 1,200 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Rodeo King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 1,300 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Single Quarter Pound King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 600 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Double Quarter Pound King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 930 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Single Stacker King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 740 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Double Stacker King Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 1,130 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Impossible Whopper Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 630 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Hamburger Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 250 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Cheeseburger Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 290 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Double Cheeseburger Flame-Grilled Burgers | Check selected restaurant Selected store controls | 400 Cal (Standard reference serving) | Comparing core flame-grilled burger sizes |
| Classic Royal Crispy Chicken Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 600 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Spicy Royal Crispy Chicken Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 760 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Bacon & Swiss Royal Crispy Chicken Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 740 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Original Chicken Sandwich Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 680 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Chicken Jr. Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 440 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Spicy Chicken Jr. Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 380 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| 4-Piece Chicken Nuggets Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 190 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| 10-Piece Chicken Nuggets Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 480 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| 9-Piece Chicken Fries Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 260 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Big Fish Sandwich Chicken & Fish | Check selected restaurant Selected store controls | 570 Cal (Standard reference serving) | Choosing between sandwich, nugget, Chicken Fries and fish formats |
| Egg & Cheese Croissan’wich Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 330 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 510 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Ham, Egg & Cheese Croissan’wich Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 370 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 370 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Fully Loaded Croissan’wich Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 630 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Breakfast Burrito Jr. Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 420 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Egg-Normous Burrito Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 810 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 550 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| 5-Piece French Toast Sticks Breakfast | Check selected restaurant Selected store controls | 380 Cal (Standard reference serving) | Planning a breakfast order around local serving hours |
| Small French Fries Sides | Check selected restaurant Selected store controls | 300 Cal (Standard reference serving) | Comparing portion size before adding a sauce |
| Medium French Fries Sides | Check selected restaurant Selected store controls | 370 Cal (Standard reference serving) | Comparing portion size before adding a sauce |
| Small Onion Rings Sides | Check selected restaurant Selected store controls | 280 Cal (Standard reference serving) | Comparing portion size before adding a sauce |
| Medium Onion Rings Sides | Check selected restaurant Selected store controls | 360 Cal (Standard reference serving) | Comparing portion size before adding a sauce |
| Small Hash Browns Sides | Check selected restaurant Selected store controls | 290 Cal (Standard reference serving) | Comparing portion size before adding a sauce |
| HERSHEY’S Sundae Pie Desserts | Check selected restaurant Selected store controls | 310 Cal (Standard reference serving) | A simple soft-serve dessert order |
| Soft Serve Cone Desserts | Check selected restaurant Selected store controls | 200 Cal (Standard reference serving) | A simple soft-serve dessert order |
| OREO Cookie Shake Desserts | Check selected restaurant Selected store controls | 680 Cal (Standard reference serving) | A simple soft-serve dessert order |
| Vanilla Shake Desserts | Check selected restaurant Selected store controls | 600 Cal (Standard reference serving) | A simple soft-serve dessert order |
| Chocolate Chip Cookie Desserts | Check selected restaurant Selected store controls | 160 Cal (Standard reference serving) | A simple soft-serve dessert order |
| Coca-Cola, 20 fl oz Drinks | Check selected restaurant Selected store controls | 240 Cal (Standard reference serving) | Customizing a cold drink after checking size and add-ins |
| Diet Coke, 20 fl oz Drinks | Check selected restaurant Selected store controls | 0 Cal (Standard reference serving) | Customizing a cold drink after checking size and add-ins |
| Frozen Coke, 16 fl oz Drinks | Check selected restaurant Selected store controls | 130 Cal (Standard reference serving) | Customizing a cold drink after checking size and add-ins |
| BK Café Coffee, 16 fl oz BK Café Coffee | Check selected restaurant Selected store controls | 0 Cal (Standard reference serving) | Choosing a BK Café drink with a clearly defined size and flavoring |
| Iced Vanilla Coffee, 16 fl oz BK Café Coffee | Check selected restaurant Selected store controls | 200 Cal (Standard reference serving) | Choosing a BK Café drink with a clearly defined size and flavoring |
| Iced Mocha Coffee, 16 fl oz BK Café Coffee | Check selected restaurant Selected store controls | 240 Cal (Standard reference serving) | Choosing a BK Café drink with a clearly defined size and flavoring |
| King Jr. Cheeseburger Entrée King Jr. Meals | Check selected restaurant Selected store controls | 290 Cal (Standard reference serving) | Building a kids meal while counting the side and drink separately |
| Zesty Onion Ring Dipping Sauce Sauces | Check selected restaurant Selected store controls | 150 Cal (Standard reference serving) | Understanding the nutrition impact of one or more dipping sauces |
Local price rule: Burger King checkout prices, meals, delivery totals and digital offers are controlled by the selected restaurant and order channel; one national amount is not guaranteed.
Official source and local-price notes
Official menu: Open the official Burger King menu.
Scope: Official Burger King U.S. menu, Nutrition Explorer, allergen information, Royal Perks help and newsroom sources; the selected restaurant controls price and availability.